جزئیات محصول:
|
مواد: | الماس پلی کریستالی (PCD) | مشخصات: | نوع CC |
---|---|---|---|
استفاده: | فلز غیر آهنی | کاربرد: | برای ماشینکاری سطح عالی با زبری بالا در راندمان بالا؛ |
سرویس: | ODM/OEM | پوشش: | بدون پوشش |
نام محصول: | درج برف پاک کن PCD | ||
برجسته کردن: | بدون پوشش ابزار برش worldia,ابزارهای برش OEM worldia,درج الماس pcd ماشینکاری غیر آهنی |
درج PCD Worldia به دلیل سختی بالا، استحکام فشاری بالا متمایز است.
هدایت حرارتی زیاد و مقاومت در برابر سایش خوب.
این با دقت پردازش بالا و راندمان بالا در سرعت بالا عمل می کند.
ما دارای درج PCD استاندارد، درج تراشه شکن PCD، درج برف پاک کن PCD، تراشه شکن لبه تمام طول PCD،
PCD Full Length edge Insert، PCD Full Face Insert و غیره.
مقطع تحصیلی | مدار مجتمع | φd | س | r | لا | ||||||
شماره کاتالوگ ISO | شماره کاتالوگ ANSI | شکل نوک | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5) (0.5) -1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5) (0.5) -1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5) (0.5) -2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
درج برف پاک کن WORLDIA PCD برای سطوح عالی مناسب است
با زبری بالا و ماشین کاری با راندمان بالا.
بهبود کیفیت سطح قطعه کار یا راندمان پردازش.
مقطع تحصیلی | مدار مجتمع | φd | س | r | لا | ||||||
شماره کاتالوگ ISO | شماره کاتالوگ ANSI | شکل نوک | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5) (0.5) -1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5) (0.5) -1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5) (0.5) -2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
تماس با شخص: Nina
تلفن: 86 10-58411388 ext.8082
فکس: 86-10-58411388-8103