جزئیات محصول:
|
مواد: | الماس پلی کریستالی (PCD) | مشخصات: | نوع CC |
---|---|---|---|
کاربرد: | مناسب برای نیازهای بالای سطح | ماشینکاری: | به پایان رساندن |
سرویس: | ODM/OEM | سفارشی: | حمایت کردن |
برجسته کردن: | درج تراش pcd با مقاومت در برابر سایش بالا,درج تراش pcd ccgw,درج pcd ccgw برای آلومینیوم |
ابزارهای pcd تراشه شکن 80 درجه درج تراش pcd برای ماشینکاری مواد غیر آهنی
مقطع تحصیلی | مدار مجتمع | φd | س | α | دوباره | لا | ||||||
شماره کاتالوگ ISO | شماره کاتالوگ ANSI | شکل نوک |
PD 01E |
PD 10E |
PD 32E |
رزومه DD |
میلی متر | میلی متر | میلی متر | درجه | میلی متر | میلی متر |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2 (1.5) (0.5) -1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2 (1.5) (0.5) -1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2(1.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2(1.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 2 | 2.5 | |||
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2 (1.5) (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 2 | 2.5 | |||
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2 (1.5) (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 4 | 2.5 | |||
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 4 | 2.5 | |||
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-2N P05P07 | CCGT2 (1.5) (0.5) -2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-2N P10P07 | CCGT2 (1.5) (0.5) -2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-2N P05P07 | CCGT2(1.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-2N P10P07 | CCGT2(1.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5) (0.5) -1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3(2.5) (0.5) -1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3(2.5) (0.5) -1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3(2.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3(2.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 8 | 2.5 | |
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3(2.5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 8 | 2.5 | |
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3(2.5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5) (0.5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 2 | 2.5 | |||
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3(2.5) (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 2 | 2.5 | |||
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3(2.5) (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 4 | 2.5 | |||
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3(2.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 4 | 2.5 | |||
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3(2.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 8 | 2.5 | |||
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3(2.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 8 | 2.5 | |||
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3(2.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5) (0.5) -2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-2N P05P07 | CCGT3(2.5) (0.5) -2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-2N P10P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-2N P05P07 | CCGT3(2.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-2N P10P07 | CCGT3(2.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 8 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P05P07 | CCGT3(2.5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 8 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P10P07 | CCGT3(2.5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43 (0.5) -1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43 (0.5) -1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجه | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجه | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجه | 8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجه | 2 | 2.5 | |||
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43 (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجه | 2 | 2.5 | |||
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43 (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجه | 2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجه | 4 | 2.5 | |||
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجه | 4 | 2.5 | |||
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجه | 4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجه | 8 | 2.5 | |||
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجه | 8 | 2.5 | |||
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجه | 8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0.5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-2N P05P07 | CCGT43(0.5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-2N P10P07 | CCGT43(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجه | 2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW431-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-2N P05P07 | CCGT431-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-2N P10P07 | CCGT431-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجه | 4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW432-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجه | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-2N P05P07 | CCGT432-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجه | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-2N P10P07 | CCGT432-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجه | 8 | 2.5 |
درج های تراشه شکن PCD WORLDIA برایماشینکاری آلیاژهای آلومینیوم،آلیاژهای مس، آلیاژهای منیزیم،
تمام مواد غیر آهنی، کامپوزیت ها، پلاستیک تقویت شده و مواد با چسب ساینده.
تراشههای لانه پرنده را هنگام چرخش یا خستهکردن، متناسب با عملیات تکمیلی یا ماشینکاری عمومی حذف کنید.
توابع و ویژگی هایدرج چیپ شکن PCD
1. تراشه های لانه پرنده را هنگام چرخاندن آلومینیوم یا سایر مواد قطعه کار از بین ببرید.
2. طراحی منحصر به فرد جیب شکستن تراشه 3 بعدی، تضمین مقاومت در برابر تراشه عالی، و راندمان کاری بسیار بهبود یافته.
تماس با شخص: Nina
تلفن: 86 10-58411388 ext.8082
فکس: 86-10-58411388-8103