|
جزئیات محصول:
|
نام تجاری محصول: | جهان | شماره مدل: | نوع DC |
---|---|---|---|
مواد: | PCD | انواع لبه: | چیپ شکن |
درجه PCBN: | PD01E/PD10E/PD32E | کاربرد: | دقت بالا در ماشینکاری مواد غیر آهنی |
نکات: | 1N | ماشینکاری: | تکمیل و خشن کردن |
برجسته کردن: | درج های تراشه شکن DC Typ,درج های تراشه شکن -80 درجه,تراشه شکن ابزارهای برش WORLDIA |
درج تراشه شکن PCD نوع DC - 80 درجه برای ماشینکاری مواد غیر آهنی
جهان
WORLDIA توجه ویژه ای به ساخت ابزارهای برش فوق سخت استاندارد دارد.
و ما مقدار زیادی نوآوری فنی در طراحی و ساخت انجام داده ایم
درج PCBN/PCD/CVD و محصولات مرتبط.
شرح
درج PCD Worldia به دلیل سختی بالا، استحکام فشاری بالا متمایز است.
هدایت حرارتی زیاد و مقاومت در برابر سایش خوب.با پردازش بالا عمل می کند
دقت و راندمان بالا در سرعت بالا.برای این سری، ما به تازگی توسعه یافته است
برش PCD دو لبه با تراشه شکن.
برنامه های کاربردی
ابزارهای PCD محدود به مواد غیر آهنی مانند آلومینیوم با سیلیکون بالا، ماتریس فلزی هستند.
کامپوزیت ها (MMC) و پلاستیک های تقویت شده با فیبر کربن (CFRP).
PCD با خنک کننده سیل نیز می تواند در کاربردهای فوق تکمیل تیتانیوم استفاده شود.
مقدمه مواد با توجه به اندازه دانه و ویژگی های یک الماس، چهار نوع ماده PCD،
|
مشخصات فنی
مقطع تحصیلی | مدار مجتمع | φd | س | α | دوباره | لا | ||||||
شماره کاتالوگ ISO | شماره کاتالوگ ANSI | شکل نوک | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | میلی متر | میلی متر | میلی متر | درجه | میلی متر | میلی متر |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P05P07 | DCTW2(1.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P10P07 | DCTW2(1.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2(1.5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2(1.5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2(1.5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 8 | 2.5 | |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 2 | 2.5 | |||
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P05P07 | DCGT2(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P10P07 | DCGT2(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 4 | 2.5 | |||
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2(1.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2(1.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2(1.5)2-1N P10P07 | SLST25 | ||||||||||
DCGW070202-2N P00P07 | DCGW2 (1.5) (0.5) -2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P05P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P10P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-2N P00P07 | DCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P05P07 | DCGT2 (1.5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P10P07 | DCGT2 (1.5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-2N P00P07 | DCGW2(1.5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P05P07 | DCGT2(1.5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P10P07 | DCGT2(1.5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2.5) (0.5) -1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3(2.5) (0.5) -1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3(2.5) (0.5) -1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3(2.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3(2.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3(2.5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3(2.5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2.5) (0.5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3(2.5) (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3(2.5) (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 2 | 2.5 | |||
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3(2.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3(2.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 4 | 2.5 | |||
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3(2.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3(2.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 8 | 2.5 | |||
DCGW11T302-2N P00P07 | DCGW3(2.5) (0.5) -2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P05P07 | DCGT3(2.5) (0.5) -2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P10P07 | DCGT3(2.5) (0.5) -2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-2N P00P07 | DCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P05P07 | DCGT3(2.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P10P07 | DCGT3(2.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-2N P00P07 | DCGW3(2.5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P05P07 | DCGT3(2.5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P10P07 | DCGT3(2.5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 8 | 2.5 |
درباره ما:
تماس با شخص: Nina
تلفن: 86 10-58411388 ext.8082
فکس: 86-10-58411388-8103