جزئیات محصول:
|
نام تجاری محصول: | جهان | شماره مدل: | نوع WN |
---|---|---|---|
مواد: | PCD | انواع لبه: | چیپ شکن |
درجه PCBN: | PD01E/PD10E/PD32E | کاربرد: | ماشینکاری مواد غیر آهنی |
برجسته کردن: | درج تراشه شکن نوع CC,درج تراشه شکن الماس پلی کریستالی,درج PCD آلومینیومی با سیلیکون بالا |
درج تراشه شکن PCD نوع CC - 80 درجه برای ماشینکاری مواد غیر آهنی
جهان
WORLDIA توجه ویژه ای به ساخت ابزارهای برش فوق سخت استاندارد دارد.
و ما مقدار زیادی نوآوری فنی در طراحی و ساخت انجام داده ایم
درج PCBN/PCD/CVD و محصولات مرتبط.
شرح
ما اولین سازنده ابزار تراشه شکن در چین هستیم، با این ابزار، به بسیاری از خودکارسازی کمک کرده ایم
کارگاه ها کنترل تراشه خود را بهبود می بخشند و تراشه های رشته ای را تا حد زیادی کاهش می دهند.
برنامه های کاربردی
ابزارهای PCD محدود به مواد غیر آهنی، مانند آلومینیوم با سیلیکون بالا، کامپوزیت های زمینه فلزی (MMC) و پلاستیک های تقویت شده با فیبر کربن (CFRP) هستند.
PCD با خنک کننده سیل نیز می تواند در کاربردهای فوق تکمیل تیتانیوم استفاده شود.
مقدمه مواد
با توجه به اندازه دانه و ویژگی های یک الماس، چهار نوع ماده PCD،
|
مشخصات فنی
مقطع تحصیلی | مدار مجتمع | φd | س | r | لا | ||||||
شماره کاتالوگ ISO | شماره کاتالوگ ANSI | شکل نوک | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5) (0.5) -1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5) (0.5) -1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5) (0.5) -2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P10P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 |
درباره ما:
تماس با شخص: Nina
تلفن: 86 10-58411388 ext.8082
فکس: 86-10-58411388-8103