جزئیات محصول:
|
شماره مدل: | RDMT 1204MO-TM | رنگ: | مشکی |
---|---|---|---|
پوشش: | PVD | مواد: | CT5020/CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 |
نام محصول: | درج کاربید پوشش PVD | کاربرد: | فولاد، فولاد ضد زنگ، چدن، آلیاژ آلومینیوم، مواد درجه حرارت بالا، فولاد سخت شده |
برجسته کردن: | درج کاربید RDMT 1204MO-TM,درج کاربید ODM,درج فرز CNC RDMT |
درج کاربید پوشش RPMT 1204MO-MM PVD برای پردازش فرز CNC
مقدمه
"CuttingMore" نام تجاری اصلی این شرکت است که هدف آن سرعت بخشیدن به گردش طیف گسترده ای از دقت است.
ابزارهای CNC در بازار برنامهدر آینده، محصولات جدید بیشتر و فنی حرفه ای
خدمات راه اندازی خواهد شد و شرکت برنامه ریزی بازارهای داخلی و خارجی را به طور همزمان انجام می دهد.
نام تجاری فرز کاربید پوشش PVD
مواد | ISO | ویژگی |
CT5020 | M15-M30 | بستر فوق میکرونی با مقاومت در برابر سایش بهتر مناسب برای فولاد، فولاد ضد زنگ و آلیاژ با دمای بالا تحت برش پایدار شرطی که در حالت مشترک تا نیمه تمام باشد فولاد سفت شده روی نیمه تمام |
P15-P30 | ||
S15-S30 | ||
CT5025 | M15-M35 | اولین انتخاب ماشینکاری جهانی فولاد، فولاد ضد زنگ و آلیاژ با دمای بالا در ماشینکاری معمولی زیر وضعیت پایدار |
P15-P35 | ||
S15-S35 | ||
CT5035 | M25-M45 | بستر با چقرمگی بالا، مناسب برای برش قطع شده در شرایط پایین فولاد ضد زنگ، فولاد بر روی برش قطع شده |
P25-P45 | ||
CT020K | K10-K30 | تخصصی برای چدن در فرز، چدن خاکستری و چدن داکتیل در ماشینکاری جهانی |
CT3010 | S05-S25 | بستر فوق میکرون، فولاد و فولاد سخت شده در برش با سرعت بالا |
H05-H25 |
مشخصات
تایپ کنید | برش داده ها | ||
F (میلی متر/ دور) | Ap(mm) | ||
RDMT | 0803MO-TM | 0.10-0.60 | 0.20-4.00 |
10T3MO-TM | 0.20-0.70 | 0.20-5.00 | |
1204MO-TM | 0.25-0.80 | 0.25-6.00 | |
1605MO-TM | 0.30-1.10 | 0.30-8.00 |
کیس برش
نام تجاری | ورلدیا | برندهای دیگر |
تایپ کنید | CMGDN 400-030 C CT5025 | DGN 4003 **** |
قطعه کار | 4130 | 4130 |
روش ماشینکاری | شیار کردن | شیار کردن |
سرعت برش | Vc=150m/min | Vc=150m/min |
خوراک | fn=0.12mm/r | fn=0.12mm/r |
عمیق | ap=8mm | ap=8mm |
خنک کننده | خنک کننده بیرون (روغن) | خنک کننده بیرون (روغن) |
زندگی | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
درباره ما
تماس با شخص: Nina
تلفن: 86 10-58411388 ext.8082
فکس: 86-10-58411388-8103