جزئیات محصول:
|
شماره مدل: | FMP125SB40-BE12-20 | نام تجاری محصول: | جهان |
---|---|---|---|
نام: | کاتر فرز صورت Indexable PCD | استفاده: | فلز غیر آهنی |
کاربرد: | ماشینکاری فرز CNC | پوشش: | بدون پوشش |
مواد: | فولاد-آلومینیوم | ||
برجسته کردن: | برش فرز صورت FMP125SB40-BE12-20,فرز ایندکس شونده PCD,آسیاب صورت نمایانگر آلومینیوم فولادی |
برش فرز صورت برش فرز PCD غیرقابل نمایش برای ماشینکاری فرز CNC
شرح:
فرز WORLDIA FMP-BE با درج های قابل نمایش برای آسیاب مواد غیر آهنی.
برای عملیات خشن و تکمیل برای اطمینان از راه حل اقتصادی نسبت به دیگری استفاده می شود
فرزهای صورت WORLDIAFMP-BE اولین انتخاب برای کاربر نهایی برای حفظ استانداردهای کیفیت با
حذف تراشه بالا
امکانات:
|
|
|
|
|
|
|
|
مشخصات فنی:
WORLDIA PCD آسیاب صورت غیرآهنی در فرز انتهایی و فرز شانه ای فلزات غیر آهنی.
دی | D1 | D2 | D3 | L | Ap1 Max | دندان ها | وزن | ||||
مشخصات | کد سیستم | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | ز | کیلوگرم | حداکثر PRM | مواد |
FMP040SA16-BE12-06 | 040401060013 | 40 | 16 | 36 | - | 40 | 11 | 6 | 0.36 | 40000 | فولاد |
FMP050SA22-BE12-08 | 040401060005 | 50 | 22 | 45 | - | 40 | 11 | 8 | 0.55 | 35100 | فولاد |
FMP063SA22-BE12-10 | 040401060006 | 63 | 22 | 45 | - | 40 | 11 | 10 | 0.75 | 30200 | فولاد |
FMP080SA27-BE12-12 | 040401060007 | 80 | 27 | 50 | - | 50 | 11 | 12 | 0.96 | 27500 | فولاد-آلومینیوم |
FMP100SB32-BE12-16 | 040401060008 | 100 | 32 | 70 | - | 50 | 11 | 16 | 1.45 | 23800 | فولاد-آلومینیوم |
FMP125SB40-BE12-20 | 040401060009 | 125 | 40 | 90 | - | 63 | 11 | 20 | 2.4 | 19100 | فولاد-آلومینیوم |
FMP160SC40-BE12-24 | 040401060010 | 160 | 40 | 115 | 66.7 | 63 | 11 | 24 | 3 | 14900 | فولاد-آلومینیوم |
FMP200SC60-BE12-30 | 040401060011 | 200 | 60 | 150 | 101.6 | 63 | 11 | 30 | 4.25 | 11900 | فولاد-آلومینیوم |
FMP250SC60-BE12-36 | 040401060012 | 250 | 60 | 200 | 101.6 | 63 | 11 | 36 | 6.5 | 9550 | فولاد-آلومینیوم |
موارد پردازش:
جزئیات:
سرویس:
عرضه مجدد خدمات سنگ زنی. |
ارائه خدمات retip که می تواند |
اندازه ابزارهای جدید را حفظ کنید. |
درباره ما:
تماس با شخص: Nina
تلفن: 86 10-58411388 ext.8082
فکس: 86-10-58411388-8103