| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| نام تجاری محصول: | جهان | خانواده محصولات: | ManaNova | 
|---|---|---|---|
| شماره مدل: | CCGW 09T302 | نام آیتم: | درج تراشکاری CNC | 
| مواد: | PCD + کاربید | پوشش: | بدون پوشش | 
| درجه PCD: | MND10 | نکات: | 1N | 
| کاربرد: | ماشینکاری با دقت بالا مواد غیر آهنی | ||
| برجسته کردن: | CCGW09T302 PCD برش ورودی | ||
CCGW09T302 درج برش PCD چرخشی استاندارد کاربید برای مواد غیر آهنی
مواد:
ابزارهای PCD برای استفاده با فلزات غیر آهنی مانند آلومینیوم، روی ایده آل هستند
و آلیاژهای منیزیم، کامپوزیتهای GRP، پلاستیکهای تقویتشده با فیبر کربن، کاربید سبز،
و سرامیک و همچنین تمام مواد ساینده.
شرح:
MANANOVA زیرمجموعه WORLDIA است که به عنوان یک سری استاندارد سطح بالا قرار گرفته است.
عمدتاً درج های استاندارد PCD / PCBN را ترویج می کند.
ویژگی کلیدی ManaNova انتخاب آسان و تحویل سریع است.
«انتخاب آسان»: انتخاب با توجه به جدول مقایسه و کاربرد آسان است.
"تحویل سریع": انواع درج PCD ManaNova در کاتالوگ در انبار موجود است.
محصولات اصلی:
درج PCD برای ماشینکاری خشن و نهایی آلیاژ آلومینیوم و سایر مواد فلزی غیر آهنی مناسب است.
درج PCBN برای ماشینکاری فولاد سخت شده، چدن خاکستری، چدن داکتیل و متالورژی پودر مناسب است.
ارائه اثر برش پایدار، جهانی و کارآمد بالا.
مزایای:
· جهانی
· انتخاب آسان
· تحویل سریع
سرویس:
· خدمات فروشگاه اینترنتی
· پشتیبانی توزیع کننده محلی
· پشتیبانی فنی
کاربرد:
درج PCD (مواد MND10) برای ماشینکاری خشن و نهایی آلیاژ آلومینیوم و سایر موارد مناسب است.
مواد غیر فلزی
| MND10 | برای برش مواد غیر آهنی مانند آلیاژهای آلومینیوم و غیره استفاده می شود. | 
مشخصات:
| CCGW | ابعاد | مقطع تحصیلی | ||||||
| کد ANSI | کد ISO | نکات | مدار مجتمع میلی متر | اس میلی متر | آر میلی متر | Φd میلی متر | LE میلی متر | MND 10 | 
| CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | √ | 
| CCGW 21.51 | CCGW 060204 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | √ | 
| CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 2.5 | √ | 
| CCGW 32.51 | CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.5 | √ | 
| CCGW 32.52 | CCGW 09T308 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 2.5 | √ | 
| C-CCGW 21.50.5 | C-CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | √ | 
| C-CCGW 32.51 | C-CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.5 | √ | 
| F-CCGW 21.51 | F-CCGW 060204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 6.4 | √ | 
توصیه:
| توصیه نرخ خوراک | ||||||
| شعاع بینی (میلی متر) | راوم | |||||
| 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | |
| نرخ تغذیه f (میلی متر/ دور)≤ | ||||||
| 0.2 | 0.028 | 0.040 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 
| 0.4 | 0.040 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 
| 0.8 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0.320 | 
| 1.2 | 0.069 | 0.098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0.392 | 
| 1.6 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0.320 | 0.453 | 
| 2.4 | 0.098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0.392 | 0.554 | 

 
درباره ما:

تماس با شخص: Mia
فکس: 86-10-58411388-8103