جزئیات محصول:
|
نام تجاری محصول: | جهان | خانواده محصولات: | ManaNova |
---|---|---|---|
شماره مدل: | CCGW 060202 | نام: | درج استاندارد PCD |
استفاده: | ابزارهای تراشکاری | مواد: | PCD + کاربید |
درجه PCD: | MND10 | کاربرد: | ماشینکاری با دقت بالا مواد غیر آهنی |
CCGW060202 درج برش PCD تراش کاربید استاندارد برای مواد غیر آهنی
شرح:
"ManaNova" یک برند فرعی از Worldia است که بر روی سری های استاندارد پیشرفته تمرکز دارد.
ManaNova مفهومی است که در دید کاربران نهایی قرار دارد، ما به شدت مواد PCD و PCBN را انتخاب می کنیم.
برای ارائه اثر برش جهانی.
انتخاب آسان و تحویل سریع از ویژگی ManaNova است.
محصولات اصلی:
درج PCD برای ماشینکاری خشن و نهایی آلیاژ آلومینیوم و سایر مواد فلزی غیر آهنی مناسب است.
درج PCBN برای ماشینکاری فولاد سخت شده، چدن خاکستری، چدن داکتیل و متالورژی پودر مناسب است.
ارائه اثر برش پایدار، جهانی و کارآمد بالا.
مزایای:
· جهانی
· انتخاب آسان
· تحویل سریع
سرویس:
· خدمات فروشگاه اینترنتی
· پشتیبانی توزیع کننده محلی
· پشتیبانی فنی
کاربرد:
MND10 | برای برش مواد غیر آهنی مانند آلیاژهای آلومینیوم و غیره استفاده می شود. |
CCGW | ابعاد | مقطع تحصیلی | ||||||
کد ANSI | کد ISO | نکات | مدار مجتمع میلی متر |
اس میلی متر |
آر میلی متر |
Φd میلی متر |
LE میلی متر |
MND 10 |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 21.51 | CCGW 060204 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.51 | CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.52 | CCGW 09T308 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 2.5 | √ |
C-CCGW 21.50.5 | C-CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | √ |
C-CCGW 32.51 | C-CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.5 | √ |
F-CCGW 21.51 | F-CCGW 060204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 6.4 | √ |
مشخصات:
توصیه نرخ خوراک | ||||||
شعاع بینی (میلی متر) | راوم | |||||
0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | |
نرخ تغذیه f (میلی متر/ دور)≤ | ||||||
0.2 | 0.028 | 0.040 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 |
0.4 | 0.040 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 |
0.8 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0.320 |
1.2 | 0.069 | 0.098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0.392 |
1.6 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0.320 | 0.453 |
2.4 | 0.098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0.392 | 0.554 |
درباره ما:
تماس با شخص: Nina
تلفن: 86 10-58411388 ext.8082
فکس: 86-10-58411388-8103