|
جزئیات محصول:
|
نام تجاری محصول: | WORLIDA | نام محصول: | درج چرخشی الماس CVD |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | درج تورینگ | مواد: | CVDD |
امکانات: | سختی بالا، مقاومت در برابر سایش قوی و پایداری قوی. | استفاده: | پایان جلا |
کاربرد: | ماشینکاری با راندمان بالا مواد سخت | شماره مدل: | CCGW/CCGT |
مدار مجتمع: | 6.35/9.525/12.7 | Re: | 0.2/0.4/0.8 |
برجسته کردن: | نوع CC درج CVD,درج CVD CCGW,CCGT درج تراش الماس |
درج تراشکاری الماس CVD نوع CC با راندمان بالا برای ماشینکاری غیر آهنی
مقدمه
مواد | اندازه دانه | امکانات | کاربرد |
CVDD | --- |
CVDD یک ماده کربن خالص بدون چسب با مقاومت سایشی شدید و مناسب حرارتی خوب استility.به دلیل لبه برش عالی آن برای کاربردهایی که نیاز به روکش آینه ای است مناسب است. |
زمینه های کاربردی شامل ماشینکاری قطعه کار ساینده مانند MMC، آلیاژهای آلومینیوم با سیلیکون بالا و همچنین برای ماشینکاری کاربید، لاستیک سخت، گرافیت و سایر کاربردها می باشد. |
کاربرد
الماس CVD دارای مزیت استسختی بالا، مقاومت در برابر سایش قوی و پایداری قوی.
در مقایسه با ابزارهای PCD، عمر کاری ابزارهای CVD چندین برابر بیشتر از ابزارهای PCD است
به عنوان مثال تکمیل آلومینیوم، مس، آلیاژ تنگستن و سایر قطعات غیر فلزی در خودرو
قطعات و سایر صنایع
با استفاده از ابزارهای الماس CVD، ماشینکاری با راندمان بالامواد سختمی توان به دست آورد
مانندپلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه، آلیاژ آلومینیوم با سیلیکون بالا.بدون باند الماس CVD را می سازد
کت و شلوار ابزار برای ماشینکاری مواد خوردگی با سرعت بالا و عمر طولانی.
ما قادر به ارائه هستیمپرداخت لبه دار یا پرداخت شدهبرای کاربردهای مختلف. Lapped Finish عمدتا است
برای ابزارهای پانسمان، پرداخت پولیش برای ابزارهای برش به ویژه برای برش گرافیت استفاده می شود.
مشخصات فنی
شماره کاتالوگ ISO | شماره کاتالوگ ANSI | شکل نوک | CVDD | مدار مجتمع | φd | س | α | دوباره | لا |
میلی متر | میلی متر | میلی متر | درجه | میلی متر | میلی متر | ||||
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 0.2 | 2.5 |
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2 (1.5) (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 0.2 | 2.5 |
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2 (1.5) (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 0.2 | 2.5 |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجه | 0.4 | 2.5 |
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجه | 0.4 | 2.5 |
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجه | 0.4 | 2.5 |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5) (0.5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 0.2 | 2.5 |
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3(2.5) (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 0.2 | 2.5 |
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3(2.5) (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 0.2 | 2.5 |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 0.4 | 2.5 |
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3(2.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 0.4 | 2.5 |
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3(2.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 0.4 | 2.5 |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجه | 0.8 | 2.5 |
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3(2.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجه | 0.8 | 2.5 |
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3(2.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجه | 0.8 | 2.5 |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجه | 0.2 | 2.5 |
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43 (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجه | 0.2 | 2.5 |
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43 (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجه | 0.2 | 2.5 |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجه | 0.4 | 2.5 |
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجه | 0.4 | 2.5 |
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجه | 0.4 | 2.5 |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجه | 0.8 | 2.5 |
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجه | 0.8 | 2.5 |
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجه | 0.8 | 2.5 |
درباره ما:
تماس با شخص: Nina
تلفن: 86 10-58411388 ext.8082
فکس: 86-10-58411388-8103